|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 161 | | 血型 : ---- | 区域 : 南投縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.82 分 | 身材 平均评价 :   3.82 分 | 表演 平均评价 :   3.82 分 | 態度 平均评价 :   3.82 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小紘紘 的評論: 沒點了???妹妹很可愛( 2026-08-07 02:02:37 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | CJH56 的評論: 什麼都是錢錢錢,真難聊真無趣( 2026-08-07 01:20:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 紅茶......1 的評論: ( 2026-07-29 23:48:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | bigbigbird 的評論: 就像真的護士一樣( 2026-07-29 03:48:13 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 312673224 的評論: 這年頭很少有這麼誠實又配合的主播~收禮後都有做到秀( 2026-07-28 14:44:09 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小色公狗 的評論: 讚( 2026-07-27 06:02:42 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | JJLEO 的評論: ( 2026-07-27 00:14:18 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | QoooooQ 的評論: 主播很可愛唷
表演很棒~~~
=)( 2026-07-26 16:29:40 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Lizong 的評論: 超讚( 2026-07-23 22:35:24 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 酸甜的梅子 的評論: 主播的表演很好看( 2026-07-22 00:55:33 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 只為紅顏一笑 的評論: 準時報到??( 2026-07-06 23:02:03 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 湯姆貓o 的評論: ( 2026-06-24 00:42:05 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 你是大騙子 的評論: 平台如果不審核讓這樣的主播行騙( 2026-06-23 17:00:12 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Yesgood 的評論: 超可愛?身材又好( 2026-06-18 01:40:19 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Mai2222 的評論: 超級讚( 2026-06-16 03:25:15 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 犀牛小胖子 的評論: 超級無敵可愛的女生( 2026-06-15 00:27:06 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 嗨嗨你的 的評論: ( 2026-06-14 01:51:57 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-12 00:09 | 2026-08-12 04:24 | 256 分鐘 | | 2 | 2026-08-11 01:10 | 2026-08-11 05:39 | 269 分鐘 | | 3 | 2026-08-10 15:29 | 2026-08-10 16:18 | 49 分鐘 | | 4 | 2026-08-10 14:31 | 2026-08-10 15:27 | 55 分鐘 | | 5 | 2026-08-10 04:05 | 2026-08-10 04:43 | 39 分鐘 | | 6 | 2026-08-10 00:00 | 2026-08-10 04:03 | 244 分鐘 | | 7 | 2026-08-09 22:56 | 2026-08-09 23:59 | 63 分鐘 | | 8 | 2026-08-09 14:19 | 2026-08-09 17:04 | 166 分鐘 | | 9 | 2026-08-09 02:12 | 2026-08-09 03:02 | 50 分鐘 | | 10 | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-09 02:03 | 123 分鐘 | | 11 | 2026-08-08 23:32 | 2026-08-08 23:59 | 27 分鐘 | | 12 | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-08 03:15 | 196 分鐘 | | 13 | 2026-08-07 23:53 | 2026-08-07 23:59 | 7 分鐘 | | 14 | 2026-08-07 00:33 | 2026-08-07 02:04 | 90 分鐘 | | 15 | 2026-08-06 00:25 | 2026-08-06 02:08 | 103 分鐘 | | 16 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 00:17 | 17 分鐘 | | 17 | 2026-08-05 23:13 | 2026-08-05 23:59 | 46 分鐘 | | 18 | 2026-07-31 00:00 | 2026-07-31 01:35 | 96 分鐘 | | 19 | 2026-07-30 22:38 | 2026-07-30 23:59 | 82 分鐘 | | 20 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 05:37 | 338 分鐘 | | 21 | 2026-07-29 23:24 | 2026-07-29 23:59 | 35 分鐘 | | 22 | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-29 05:55 | 356 分鐘 | | 23 | 2026-07-28 22:32 | 2026-07-28 23:59 | 88 分鐘 | | 24 | 2026-07-28 14:51 | 2026-07-28 16:33 | 102 分鐘 | | 25 | 2026-07-28 11:01 | 2026-07-28 14:46 | 226 分鐘 | | 26 | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-28 00:55 | 56 分鐘 | | 27 | 2026-07-27 22:08 | 2026-07-27 23:59 | 112 分鐘 | | 28 | 2026-07-27 14:04 | 2026-07-27 15:56 | 112 分鐘 | | 29 | 2026-07-27 12:03 | 2026-07-27 13:02 | 59 分鐘 | | 30 | 2026-07-27 00:19 | 2026-07-27 06:56 | 398 分鐘 | | |
|